4 + 64GB / 6 + 128GB – என இரண்டு வகைகளில் வருகிறது.ப்ராசஸர்:
| சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 675 |
| கிராபிக்ஸ் | அட்ரீனோ 612 |
| செயலி | ஒற்றை கோர் (2 GHz, இரட்டை கோர், கிரியோ 460 + 1.7 GHz, ஹெக்ஸா கோர், கிரியோ 460) |
| கட்டிடக்கலை | 64 பிட் |
| ரேம் | 4 ஜிபி |
வடிவமைப்பு
| தடிமன் | 8.1 மிமீ |
| அகலம் | 75.2 மிமீ |
| எடை | 186 கிராம்கள் |
| நீர் | ஆம் ஸ்பிளாஸ் ஆதாரம் |
| உயரம் | 159.2 மிமீ |
| நிறங்கள் | விண்வெளி பிளாக், நெப்டியூன் ப்ளூ, நெப்டியூன் ரெட் |
டிஸ்பிளே
| காட்சி வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி |
| விகிதம் | 19.5: 9 |
| பிசிக்கல் காட்சி | ஆம் |
| பிக்சல் அடர்த்தி | 409 ppi |
| திரை பாதுகாப்பு | கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் v5 |
| கணக்கிடப்பட்ட உடல் விகிதம் | 81.21% |
| திரை அளவு | 6.3 அங்குலங்கள் (16 செ.மீ) |
| திரை தீர்மானம் | 1080 x 2340 பிக்சல்கள் |
| தொடு திரை | கொள்ளளவு தொடுதிரை, மல்டி டச் |
கேமரா
| அமைப்பு | வெளிப்பாடு இழப்பீடு, ISO கட்டுப்பாடு |
| கேமரா அம்சங்கள் | டிஜிட்டல் பெரிதாக்கு, ஆட்டோ ஃப்ளாஷ், ஃபேஸ் கண்டறிதல், டவுசில் கவனம் செலுத்துக |
| படத் தெளிவுத்திறன் | 8000 x 6000 பிக்சல்கள் |
| சென்சார் | Exmor-RS CMOS சென்சார் |
| ஆட்டோ ஃபோகஸ் | ஆம் பஸ் கண்டறிதல் ஆட்டோஃபோகஸ் |
| படப்பிடிப்பு முறைகள் | தொடர்ச்சியான படப்பிடிப்பு, உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை (HDR), வெடிப்பு முறை |
| ரெசொலூஷன் | 13 எம்.பி. முன்னணி கேமரா |
| உடல் துல்லியம் | F2.0 |
| ஃபிளாஷ் | ஆம் LED ஃப்ளாஷ் |
| காணொலி காட்சி பதிவு | 1920×1080 @ 30 fps |
வாங்கலாமா?? வேண்டாமா??

Xiaomi Redmi note 7 pro நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்மார்ட்போன். நன்றாக ஸ்மார்ட்போன் கட்டமைப்பை கொண்டுள்ளது. பெரிய அளவிலான தரவு அல்லது கோப்புகளை சேமிப்பதற்காக ஸ்மார்ட்போன் ஒரு பெரிய சேமிப்பு இடத்தை வழங்குகிறது. நல்ல படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை கிளிக் செய்வதற்கு ஸ்மார்ட்போனின் கேமரா தரம் மிகவும் நன்றாக உள்ளது. எனினும், இது ஹைபிரிட் ஸ்லாட் உள்ளது, இதை பல பயனர்களால் விரும்பப்படுவதில்லை.
14 ஆயிரம் ரூபாய்க்குள் அதிக செயல்திறன்கள் கொண்ட மொபைல் என்பதால் மக்கள் பெரிதும் விரும்புகின்றனர்.
இதனுடன் மேலும் சில மொபைல்களை ஒப்பிட்டு வாங்குவது சிறந்தது.


0 Comments